![]() |
Mobiles-Infos
désabonnements de téléphones portables, tablettes et internet |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
46 Readers |
![]() |
74 Likes |
![]() |
129 Followers |
||
![]() |
Handicap |
|||||
Compatibilité logiciel handicap visuel | Non compatible | ||||
Identification sonore | Oui | ||||
Menu déroulant bloqué | Oui | ||||
Vibration personnalisable | Non | ||||
Décrocher / raccrocher toute touche | Non | ||||
Compatibilité avec appareil auditif | Oui | ||||
Contenu du coffret |
|||||
Contenu du coffret standard |
|
||||
Coffret / Autres: | Capacité de la carte mémoire microSD incluse: 2GB | ||||
Pratique |
|||||
Main libre | Oui | ||||
Reveil | allumé | ||||
Logiciel de navigation GPS | Aucun | ||||
Accéléromètre / Gyroscope | Aucun | ||||
Agenda | Oui | ||||
GPS (chipset intégré) | Non | ||||
Taille de la carte mémoire (Go) | N/A | ||||
Mémoire |
|||||
Mémoire interne totale (ROM) en Go | N/A | ||||
Mémoire interne disponible pour l'utilisateur en Mo (application + médias) | 256 | ||||
Port de carte mémoire | Oui | ||||
Carte mémoire extensible jusqu'à (Go) | N/A | ||||
Carte mémoire incluse | Non | ||||
Taille de la carte mémoire (Go) | N/A | ||||
Mémoire vive (RAM) | N/A | ||||
Connectivités et réseaux |
|||||
Type de Connexion MAX | EDGE | ||||
Bandes de fréquences 2G | Quadri-bande | ||||
Partage de connexion 3G en WiFi | Non | ||||
USB | Oui | ||||
Connectivités physiques |
|
||||
Bluetooth | Oui | ||||
Modem | Oui | ||||
Synchro d'éléments |
|
||||
Type de port USB | 2.0 | ||||
HDMI Out | Non | ||||
Multimédia |
|||||
Wap | Oui | ||||
Web browser | Oui | ||||
Client mail présent | Oui | ||||
Protocoles mail |
|
||||
Push mail | Oui | ||||
Téléchargement Appli | Oui | ||||
Viewer de documents (word, excel, pdf …) | Oui | ||||
MMS | Oui | ||||
Auto-focus | Non | ||||
Flash | Non | ||||
Photo, Vidéo, Audio |
|||||
Radio FM | Non | ||||
Format supporté en lecture vidéo |
|
||||
Appareil Photo | Oui | ||||
Résolution de l'appareil photo (Mpixels) | 2 | ||||
Lecteur musique (MP3, WMA, …) | Oui | ||||
Streaming vidéo (RTP/RTSP) | Oui | ||||
Format supporté en audio |
|
||||
Double caméra | Non | ||||
Processeur |
|||||
Processeur: Nb de cœurs | N/A | ||||
OS |
|||||
Os | BlackBerry | ||||
Os version | 4.6 | ||||
Design |
|||||
Design | Bar Type | ||||
Clavier Azerty | Oui | ||||
Ecran tactile | Non | ||||
Compatibilités |
|||||
Type de Produit | Terminal | ||||
Marque | BlackBerry | ||||
Libellé Commercial | Curve 8520 | ||||
Modèle | BB8520 | ||||
Processeur: Nb de cœurs | N/A | ||||
Modem | Oui | ||||
Radio FM | Non | ||||
Connectivités physiques |
|
||||
Contenu du coffret standard |
|
||||
Compatibilité logiciel handicap visuel | Non compatible | ||||
Niveau DAS constructeur (mesure à l'oreille) W / kg | N/A | ||||
Poids (grammes) | 106 | ||||
Protocoles mail |
|
||||
Os | BlackBerry | ||||
Format supporté en lecture vidéo |
|
||||
Os version | 4.6 | ||||
Niveau DAS constructeur (mesure au tronc) | N/A | ||||
Caractéristiques générales |
|||||
Modèle | BB8520 | ||||
Longueur (mm) | 109 | ||||
Largeur (mm) | 60 | ||||
Hauteur (mm) | 13 | ||||
Diagonale en pouce de l'écran principal (pouce) | 2 | ||||
Autonomie en communication (h) | 4 | ||||
Autonomie en veille (h) | 408 | ||||
Niveau DAS constructeur (mesure à l'oreille) W / kg | N/A | ||||
Niveau d'assurance | 2 | ||||
Type de Produit | Terminal |
Contacts | Mentions légales | Crédits | Plan du site | Sitemap
Copyright © 2011-2013 : Tous droits réservés - Reproduction interdite sans autorisation
Mobiles-Infos.com est un guide d’infos édité par Click Busters (c) Nantes