![]() |
Mobiles-Infos
désabonnements de téléphones portables, tablettes et internet |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
46 Readers |
![]() |
74 Likes |
![]() |
129 Followers |
||
![]() |
Caractérisques générales |
|||||
Modèle | 9500 | ||||
Précision du type de produit | Smartphone ou PDA | ||||
Niveau d’assurance | N/A | ||||
Format de la SIM | Standard | ||||
Diagonale en pouce de l'écran principal | 3.30 | ||||
Poids (grammes) | 155.00 | ||||
Longueur | 112.52 | ||||
Largeur | 62.20 | ||||
Hauteur | 13.95 | ||||
Autonomie en communication | 5.00 | ||||
Autonomie en veille | 360.00 | ||||
Niveau DAS constructeur (mesure à l'oreille) | 0.470 | ||||
Design |
|||||
Design | Tablet | ||||
Clavier Azerty | Non | ||||
Ecran tactile | Oui | ||||
OS |
|||||
OS | BlackBerry | ||||
OS version | 4.7 | ||||
Processeur |
|||||
Processeur: Nb de coeurs | N/A | ||||
Vitesse de processeur (en Mhz) | 624.00 | ||||
Photo, Vidéo, Audio |
|||||
Appareil Photo | Oui | ||||
Résolution de l'appareil photo (Mpixels) | 3,2 | ||||
Auto-focus | Non | ||||
Flash | Oui | ||||
Appel vidéo (visio) | Non | ||||
Double caméra | Non | ||||
Enregistrement vidéo | Oui | ||||
Format supporté en lecture vidéo |
|
||||
Résolution max vidéo en lecture | N/A | ||||
Streaming vidéo (RTP/RTSP) | Oui | ||||
Lecteur musique (MP3, WMA, …) | Oui | ||||
Format supporté en audio |
|
||||
Formats audio téléchargeables |
|
||||
Formats supportés pour la sonnerie |
|
||||
Radio FM | Non | ||||
Multimédia |
|||||
Wap | Oui | ||||
Web browser | Oui | ||||
Client mail présent | Oui | ||||
Protocoles mail |
|
||||
Téléchargement Appli | Oui | ||||
Viewer de documents (word, excel, pdf …) | Oui | ||||
MMS | Oui | ||||
Imode | N/A | ||||
Connectivités et réseaux |
|||||
Voix HD | Non compatible - Blacklisté | ||||
Type de Connexion MAX | 3G+ | ||||
Type de Connexion |
|
||||
Bandes de fréquences 2G | Quadri-bande | ||||
Bandes de fréquences 3G (MHZ) | 2100 | ||||
WI FI (chipset intégré) | Non | ||||
Partage de connexion 3G en WiFi | Non | ||||
Connectivités physiques | prise jack | ||||
Bluetooth | Oui | ||||
Modem | Oui | ||||
Synchro d'éléments |
|
||||
Type de port USB | N/A | ||||
HDMI Out | N/A | ||||
Mémoire |
|||||
Mémoire interne totale (ROM) en Go | N/A | ||||
Mémoire interne disponible pour l'utilisateur en Mo (application + médias) | 1152.00 | ||||
Port de carte mémoire | Oui | ||||
Type Carte mémoire | Micro-SD | ||||
Carte mémoire extensible jusqu’à (Go) | N/A | ||||
Carte mémoire incluse | Non | ||||
Taille de la carte mémoire (Go) | N/A | ||||
Mémoire vive (RAM) | N/A | ||||
Pratique |
|||||
Main libre | N/A | ||||
Reveil | N/A | ||||
Agenda | Oui | ||||
GPS (chipset intégré) | Oui | ||||
A-GPS | Oui | ||||
Logiciel de navigation GPS | BlackBerry Maps | ||||
Taille répertoire dans le mobile (nb de contacts) | Selon mémoire disponible | ||||
Accéléromètre / Gyroscope |
|
||||
Compatibilité Cityzi | Non compatible | ||||
Contenu du coffret |
|||||
Contenu du coffret standard |
|
||||
Coffret / Autres: | Travel charger with EU, UK, NA clips // Tips poster | ||||
Denetlockage |
|||||
Netlocké | Non | ||||
Nécessité SIM | Insérez votre carte SIM Bouygues Telecom et rallumez votre mobile (ou laissez le allumé si la carte SIM est déjà insérée) | ||||
Ecran de saisie | Allez dans le menu "Options" puis "Options Avancées" puis "Carte Sim". | ||||
Séquence à saisir (préenregistrée) | MEPD sans les guillemets et en majuscules (le texte saisi n'apparaît pas à l'écran). | ||||
Séquence à saisir (champs libre) | N/A | ||||
Etape additionnelle | Un nouveau menu s'affiche, saisissez la séquence "MEP2". | ||||
Composer la clé de déverrouillage | Composez la clé de déverrouillage et validez | ||||
Nombre de digits | N/A | ||||
Astuce | N/A | ||||
Autre manipulation | N/A | ||||
Nombre de tentatives avant blocage | N/A | ||||
Message d'erreur en cas d'échec | N/A | ||||
Handicap |
|||||
Compatibilité logiciel handicap visuel | Non compatible | ||||
Identification sonore | Non | ||||
Menu déroulant bloqué | Non | ||||
Vibration personnalisable | Oui | ||||
Décrocher / raccrocher toute touche | Non | ||||
Compatibilité avec appareil auditif | Non |
Contacts | Mentions légales | Crédits | Plan du site | Sitemap
Copyright © 2011-2013 : Tous droits réservés - Reproduction interdite sans autorisation
Mobiles-Infos.com est un guide d’infos édité par Click Busters (c) Nantes