![]() |
Mobiles-Infos
désabonnements de téléphones portables, tablettes et internet |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
46 Readers |
![]() |
74 Likes |
![]() |
129 Followers |
||
![]() |
Caractérisques générales |
|||||
Modèle | Curve 9320 | ||||
Précision du type de produit | Smartphone ou PDA | ||||
Niveau d’assurance | 2 | ||||
Format de la SIM | Standard | ||||
Diagonale en pouce de l'écran principal | 2.40 | ||||
Poids (grammes) | 103.00 | ||||
Longueur | 109.00 | ||||
Largeur | 60.00 | ||||
Hauteur | 12.70 | ||||
Autonomie en communication | 7.00 | ||||
Autonomie en veille | 432.00 | ||||
Niveau DAS constructeur (mesure à l'oreille) | 1.260 | ||||
Design |
|||||
Design | Bar Type | ||||
Clavier Azerty | Oui | ||||
Ecran tactile | Non | ||||
OS |
|||||
OS | BlackBerry | ||||
OS version | 7.1 | ||||
Processeur |
|||||
Processeur: Nb de coeurs | 1 | ||||
Vitesse de processeur (en Mhz) | 806.00 | ||||
Photo, Vidéo, Audio |
|||||
Appareil Photo | Oui | ||||
Résolution de l'appareil photo (Mpixels) | 3,2 | ||||
Auto-focus | Oui | ||||
Flash | Oui | ||||
Appel vidéo (visio) | Non | ||||
Double caméra | Non | ||||
Enregistrement vidéo | Oui | ||||
Format supporté en lecture vidéo |
|
||||
Résolution max vidéo en lecture | 640*480 | ||||
Streaming vidéo (RTP/RTSP) | Oui | ||||
Lecteur musique (MP3, WMA, …) | Oui | ||||
Format supporté en audio |
|
||||
Formats audio téléchargeables |
|
||||
Formats supportés pour la sonnerie |
|
||||
Radio FM | Oui | ||||
Multimédia |
|||||
Wap | Oui | ||||
Web browser | Oui | ||||
Client mail présent | Oui | ||||
Protocoles mail |
|
||||
Téléchargement Appli | Oui | ||||
Viewer de documents (word, excel, pdf …) | Oui | ||||
MMS | Oui | ||||
Imode | N/A | ||||
Connectivités et réseaux |
|||||
Voix HD | Non compatible | ||||
Type de Connexion MAX | 3G+ | ||||
Type de Connexion |
|
||||
Bandes de fréquences 2G | Quadri-bande | ||||
Bandes de fréquences 3G (MHZ) |
|
||||
WI FI (chipset intégré) | Oui | ||||
Partage de connexion 3G en WiFi | Oui | ||||
Connectivités physiques |
|
||||
Bluetooth | Oui | ||||
Modem | Oui | ||||
Synchro d'éléments |
|
||||
Type de port USB | 2.0 | ||||
HDMI Out | Non | ||||
Mémoire |
|||||
Mémoire interne totale (ROM) en Go | 0.512 | ||||
Mémoire interne disponible pour l'utilisateur en Mo (application + médias) | 112.00 | ||||
Port de carte mémoire | Oui | ||||
Type Carte mémoire | Micro-SD | ||||
Carte mémoire extensible jusqu’à (Go) | 32 | ||||
Carte mémoire incluse | Oui | ||||
Taille de la carte mémoire (Go) | 2 | ||||
Mémoire vive (RAM) | 512 | ||||
Pratique |
|||||
Main libre | N/A | ||||
Reveil | N/A | ||||
Agenda | Oui | ||||
GPS (chipset intégré) | Oui | ||||
A-GPS | Oui | ||||
Logiciel de navigation GPS | BlackBerry Maps | ||||
Taille répertoire dans le mobile (nb de contacts) | Selon mémoire disponible | ||||
Accéléromètre / Gyroscope | Aucun | ||||
Compatibilité Cityzi | Non compatible | ||||
Contenu du coffret |
|||||
Contenu du coffret standard |
|
||||
Coffret / Autres: | carte mémoire 2Go | ||||
Denetlockage |
|||||
Netlocké | Non | ||||
Nécessité SIM | Insérez votre carte SIM Bouygues Telecom et rallumez votre mobile (ou laissez le allumé si la carte SIM est déjà insérée) | ||||
Ecran de saisie | Effectuez l'opération suivante depuis l'écran principal de votre mobile (ou écran de veille) | ||||
Séquence à saisir (préenregistrée) | MEPD sans les guillemets et en majuscules (le texte saisi n'apparaît pas à l'écran). | ||||
Séquence à saisir (champs libre) | option puis "terminal" puis "paramètres système avancé puis "carte sim". | ||||
Etape additionnelle | Un nouveau menu s'affiche, saisissez la séquence "MEP2". | ||||
Composer la clé de déverrouillage | N/A | ||||
Nombre de digits | N/A | ||||
Astuce | N/A | ||||
Autre manipulation | N/A | ||||
Nombre de tentatives avant blocage | 10 | ||||
Message d'erreur en cas d'échec | N/A | ||||
Handicap |
|||||
Compatibilité logiciel handicap visuel | Non compatible | ||||
Identification sonore | Non | ||||
Menu déroulant bloqué | Non | ||||
Vibration personnalisable | Oui | ||||
Décrocher / raccrocher toute touche | Non | ||||
Compatibilité avec appareil auditif | Oui |
Contacts | Mentions légales | Crédits | Plan du site | Sitemap
Copyright © 2011-2013 : Tous droits réservés - Reproduction interdite sans autorisation
Mobiles-Infos.com est un guide d’infos édité par Click Busters (c) Nantes