![]() |
Mobiles-Infos
désabonnements de téléphones portables, tablettes et internet |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
46 Readers |
![]() |
74 Likes |
![]() |
129 Followers |
||
![]() |
Caractérisques générales |
|||||
Modèle | A1429 | ||||
Précision du type de produit | Smartphone ou PDA | ||||
Niveau d'assurance | 4 | ||||
Format de la SIM | Nano SIM | ||||
Diagonale en pouce de l'écran principal | 4.00 | ||||
Poids (grammes) | 112.00 | ||||
Longueur | 123.80 | ||||
Largeur | 58.60 | ||||
Hauteur | 7.60 | ||||
Autonomie en communication | 8.00 | ||||
Autonomie en veille | 225.00 | ||||
Niveau DAS constructeur (mesure à l'oreille) | 0.901 | ||||
Design |
|||||
Design | Tablet | ||||
Clavier Azerty | Non | ||||
Ecran tactile | Oui | ||||
OS |
|||||
OS | MAC OS X Mobile | ||||
OS version | 6.0 | ||||
Processeur |
|||||
Processeur: Nb de coeurs | 2 | ||||
Vitesse de processeur (en Mhz) | N/A | ||||
Photo, Vidéo, Audio |
|||||
Appareil Photo | Oui | ||||
Résolution de l'appareil photo (Mpixels) | 8 | ||||
Auto-focus | Oui | ||||
Flash | Oui | ||||
Appel vidéo (visio) | Non | ||||
Double caméra | Oui | ||||
Enregistrement vidéo | Oui | ||||
Format supporté en lecture vidéo |
|
||||
Résolution max vidéo en lecture | 1920x1080 | ||||
Streaming vidéo (RTP/RTSP) | Non | ||||
Lecteur musique (MP3, WMA, …) | Oui | ||||
Format supporté en audio |
|
||||
Formats audio téléchargeables |
|
||||
Formats supportés pour la sonnerie | aac | ||||
Radio FM | Non | ||||
Multimédia |
|||||
Wap | Oui | ||||
Web browser | Oui | ||||
Client mail présent | Oui | ||||
Protocoles mail |
|
||||
Téléchargement Appli | Oui | ||||
Viewer de documents (word, excel, pdf …) | Oui | ||||
MMS | Oui | ||||
Imode | N/A | ||||
Connectivités et réseaux |
|||||
Voix HD | |||||
Type de Connexion MAX | 3G+ | ||||
Type de Connexion |
|
||||
Bandes de fréquences 2G | Quadri-bande | ||||
Bandes de fréquences 3G (MHZ) |
|
||||
WI FI (chipset intégré) | Oui | ||||
Partage de connexion 3G en WiFi | Oui | ||||
Connectivités physiques |
|
||||
Bluetooth | Oui | ||||
Modem | Oui | ||||
Synchro d'éléments |
|
||||
Type de port USB | 2.0 | ||||
HDMI Out | Non | ||||
Mémoire |
|||||
Mémoire interne totale (ROM) en Go | 64.000 | ||||
Mémoire interne disponible pour l'utilisateur en Mo (application + médias) | N/A | ||||
Port de carte mémoire | Non | ||||
Type Carte mémoire | N/A | ||||
Carte mémoire extensible jusqu'à (Go) | N/A | ||||
Carte mémoire incluse | Non | ||||
Taille de la carte mémoire (Go) | N/A | ||||
Mémoire vive (RAM) | 1024 | ||||
Pratique |
|||||
Main libre | N/A | ||||
Reveil | N/A | ||||
Agenda | Oui | ||||
GPS (chipset intégré) | Oui | ||||
A-GPS | Oui | ||||
Logiciel de navigation GPS | Plans Apple | ||||
Taille répertoire dans le mobile (nb de contacts) | Selon mémoire disponible | ||||
Accéléromètre / Gyroscope |
|
||||
Compatibilité Cityzi | Non compatible | ||||
Contenu du coffret |
|||||
Contenu du coffret standard |
|
||||
Coffret / Autres: | N/A | ||||
Denetlockage |
|||||
Netlocké | Oui | ||||
Nécessité SIM | Insérez une carte SIM d'un autre opérateur et rallumez votre mobile | ||||
Ecran de saisie | N/A | ||||
Séquence à saisir (préenregistrée) | N/A | ||||
Séquence à saisir (champs libre) | N/A | ||||
Etape additionnelle | N/A | ||||
Composer la clé de déverrouillage | N/A | ||||
Nombre de digits | N/A | ||||
Astuce | N/A | ||||
Autre manipulation | Une fois la demande validée par l'opérateur, insérer une SIM de la concurrence et connecter l'iPhone à iTunes. | ||||
Nombre de tentatives avant blocage | N/A | ||||
Message d'erreur en cas d'échec | N/A | ||||
Handicap |
|||||
Compatibilité logiciel handicap visuel | Non compatible | ||||
Identification sonore | Oui | ||||
Menu déroulant bloqué | Non | ||||
Vibration personnalisable | Non | ||||
Décrocher / raccrocher toute touche | Non | ||||
Compatibilité avec appareil auditif | Non |
Contacts | Mentions légales | Crédits | Plan du site | Sitemap
Copyright © 2011-2013 : Tous droits réservés - Reproduction interdite sans autorisation
Mobiles-Infos.com est un guide d’infos édité par Click Busters (c) Nantes