![]() |
Mobiles-Infos
désabonnements de téléphones portables, tablettes et internet |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
46 Readers |
![]() |
74 Likes |
![]() |
129 Followers |
||
![]() |
Caractérisques générales |
|
Modèle | TOUCH_HD_2 |
Précision du type de produit | Smartphone ou PDA |
Niveau d’assurance | N/A |
Format de la SIM | Standard |
Diagonale en pouce de l'écran principal | 4.30 |
Poids (grammes) | 157.00 |
Longueur | 120.50 |
Largeur | 67.00 |
Hauteur | 11.00 |
Autonomie en communication | 6.70 |
Autonomie en veille | 330.00 |
Niveau DAS constructeur (mesure à l'oreille) | 0.631 |
Design |
|
Design | Tablet |
Clavier Azerty | Non |
Ecran tactile | Oui |
OS |
|
OS | Windows Mobile |
OS version | 6.5 |
Processeur |
|
Processeur: Nb de coeurs | N/A |
Vitesse de processeur (en Mhz) | 1000.00 |
Photo, Vidéo, Audio |
|
Appareil Photo | Oui |
Résolution de l'appareil photo (Mpixels) | 5 |
Auto-focus | Oui |
Flash | Oui |
Appel vidéo (visio) | Non |
Double caméra | Non |
Enregistrement vidéo | Oui |
Format supporté en lecture vidéo |
|
Résolution max vidéo en lecture | 640*480 |
Streaming vidéo (RTP/RTSP) | Oui |
Lecteur musique (MP3, WMA, …) | Oui |
Format supporté en audio |
|
Formats audio téléchargeables |
|
Formats supportés pour la sonnerie |
|
Radio FM | Oui |
Multimédia |
|
Wap | Oui |
Web browser | Oui |
Client mail présent | Oui |
Protocoles mail |
|
Téléchargement Appli | Oui |
Viewer de documents (word, excel, pdf …) | Oui |
MMS | Oui |
Imode | N/A |
Connectivités et réseaux |
|
Voix HD | Non compatible |
Type de Connexion MAX | 3G+ |
Type de Connexion |
|
Bandes de fréquences 2G | Quadri-bande |
Bandes de fréquences 3G (MHZ) |
|
WI FI (chipset intégré) | Oui |
Partage de connexion 3G en WiFi | Non |
Connectivités physiques |
|
Bluetooth | Oui |
Modem | Oui |
Synchro d'éléments |
|
Type de port USB | 2.0 |
HDMI Out | Non |
Mémoire |
|
Mémoire interne totale (ROM) en Go | N/A |
Mémoire interne disponible pour l'utilisateur en Mo (application + médias) | 164.50 |
Port de carte mémoire | Oui |
Type Carte mémoire | Micro-SD |
Carte mémoire extensible jusqu’à (Go) | N/A |
Carte mémoire incluse | Non |
Taille de la carte mémoire (Go) | N/A |
Mémoire vive (RAM) | N/A |
Pratique |
|
Main libre | N/A |
Reveil | N/A |
Agenda | Oui |
GPS (chipset intégré) | Oui |
A-GPS | Oui |
Logiciel de navigation GPS | Copilot |
Taille répertoire dans le mobile (nb de contacts) | Selon mémoire disponible |
Accéléromètre / Gyroscope |
|
Compatibilité Cityzi | Non compatible |
Contenu du coffret |
|
Contenu du coffret standard |
|
Coffret / Autres: | Micro-SD 2Go // Adaptateur Micro-SD |
Denetlockage |
|
Netlocké | Oui |
Nécessité SIM | Insérez une carte SIM d'un autre opérateur et rallumez votre mobile |
Ecran de saisie | Au redémarrage de votre mobile, un message s'affiche |
Séquence à saisir (préenregistrée) | N/A |
Séquence à saisir (champs libre) | N/A |
Etape additionnelle | N/A |
Composer la clé de déverrouillage | Composez la clé de déverrouillage et validez |
Nombre de digits | 8 |
Astuce | N/A |
Autre manipulation | N/A |
Nombre de tentatives avant blocage | 3 |
Message d'erreur en cas d'échec | Code de déverrouillage non valide |
Handicap |
|
Compatibilité logiciel handicap visuel | Compatible Mobile Speak |
Identification sonore | Oui |
Menu déroulant bloqué | Non |
Vibration personnalisable | Non |
Décrocher / raccrocher toute touche | Non |
Compatibilité avec appareil auditif | Non |
Contacts | Mentions légales | Crédits | Plan du site | Sitemap
Copyright © 2011-2013 : Tous droits réservés - Reproduction interdite sans autorisation
Mobiles-Infos.com est un guide d’infos édité par Click Busters (c) Nantes