![]() |
Mobiles-Infos
désabonnements de téléphones portables, tablettes et internet |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
46 Readers |
![]() |
74 Likes |
![]() |
129 Followers |
||
![]() |
Caractérisques générales |
|
Modèle | A810e |
Précision du type de produit | Smartphone ou PDA |
Niveau d’assurance | 2 |
Format de la SIM | Standard |
Diagonale en pouce de l'écran principal | 2.30 |
Poids (grammes) | 123.00 |
Longueur | 114.40 |
Largeur | 64.60 |
Hauteur | 10.70 |
Autonomie en communication | 2.33 |
Autonomie en veille | 250.00 |
Niveau DAS constructeur (mesure à l'oreille) | 0.822 |
Design |
|
Design | Bar Type |
Clavier Azerty | Oui |
Ecran tactile | Oui |
OS |
|
OS | Android |
OS version | 2.3 |
Processeur |
|
Processeur: Nb de coeurs | 1 |
Vitesse de processeur (en Mhz) | 800.00 |
Photo, Vidéo, Audio |
|
Appareil Photo | Oui |
Résolution de l'appareil photo (Mpixels) | 5 |
Auto-focus | Oui |
Flash | Oui |
Appel vidéo (visio) | Non |
Double caméra | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Format supporté en lecture vidéo |
|
Résolution max vidéo en lecture | 720*480 |
Streaming vidéo (RTP/RTSP) | Oui |
Lecteur musique (MP3, WMA, …) | Oui |
Format supporté en audio |
|
Formats audio téléchargeables |
|
Formats supportés pour la sonnerie |
|
Radio FM | Oui |
Multimédia |
|
Wap | Oui |
Web browser | Oui |
Client mail présent | Oui |
Protocoles mail |
|
Téléchargement Appli | Oui |
Viewer de documents (word, excel, pdf …) | Oui |
MMS | Oui |
Imode | N/A |
Connectivités et réseaux |
|
Voix HD | Compatible uniquement en variante Bytel |
Type de Connexion MAX | 3G+ |
Type de Connexion |
|
Bandes de fréquences 2G | Quadri-bande |
Bandes de fréquences 3G (MHZ) |
|
WI FI (chipset intégré) | Oui |
Partage de connexion 3G en WiFi | Oui |
Connectivités physiques |
|
Bluetooth | Oui |
Modem | Oui |
Synchro d'éléments |
|
Type de port USB | 2.0 |
HDMI Out | Non |
Mémoire |
|
Mémoire interne totale (ROM) en Go | N/A |
Mémoire interne disponible pour l'utilisateur en Mo (application + médias) | 512.00 |
Port de carte mémoire | Oui |
Type Carte mémoire | Micro-SD |
Carte mémoire extensible jusqu’à (Go) | 32 |
Carte mémoire incluse | Oui |
Taille de la carte mémoire (Go) | 2 |
Mémoire vive (RAM) | 512 |
Pratique |
|
Main libre | N/A |
Reveil | N/A |
Agenda | Oui |
GPS (chipset intégré) | Oui |
A-GPS | Oui |
Logiciel de navigation GPS | Google Maps Navigation |
Taille répertoire dans le mobile (nb de contacts) | Selon mémoire disponible |
Accéléromètre / Gyroscope |
|
Compatibilité Cityzi | Non compatible |
Contenu du coffret |
|
Contenu du coffret standard |
|
Coffret / Autres: | Micro-SD 2Go |
Denetlockage |
|
Netlocké | Oui |
Nécessité SIM | Insérez une carte SIM d'un autre opérateur et rallumez votre mobile |
Ecran de saisie | Au redémarrage de votre mobile rentrez le code PIN si demandé, un message s'affiche |
Séquence à saisir (préenregistrée) | N/A |
Séquence à saisir (champs libre) | N/A |
Etape additionnelle | Un message "code PIN de débloquage du réseau SIM" s'affiche |
Composer la clé de déverrouillage | Composez la clé de déverrouillage et validez |
Nombre de digits | 8 |
Astuce | N/A |
Autre manipulation | N/A |
Nombre de tentatives avant blocage | 10 |
Message d'erreur en cas d'échec | Le mot de passe est incorrect |
Handicap |
|
Compatibilité logiciel handicap visuel | Non compatible |
Identification sonore | Oui |
Menu déroulant bloqué | Oui |
Vibration personnalisable | Oui |
Décrocher / raccrocher toute touche | Non |
Compatibilité avec appareil auditif | Oui |
Contacts | Mentions légales | Crédits | Plan du site | Sitemap
Copyright © 2011-2013 : Tous droits réservés - Reproduction interdite sans autorisation
Mobiles-Infos.com est un guide d’infos édité par Click Busters (c) Nantes